【行政公告】證照補助帳戶異常名單
發佈日期 :
2019-04-17
最後更新日期 :
2019-04-17
未填帳戶的麻煩請上系統填寫郵局或銀行帳戶;
學生資訊系統 → 基本資料 → 銀行帳號設定 → 輸入「學生本人」郵局或銀行帳號資料 → 儲存
※帳戶資料限『學生本人』郵局或銀行帳戶。
※所填資料請以存摺為主,銀行帳戶:需正確選填『銀行名稱』及『
※帳號部份只需輸入「數字」,不需輸入任何符號或空白。
名單如下:
| 序 | 系所 | 學號 | 證照名稱 | 證照取得日期 | 補助金額 | 付款情形 |
| 267 | 多媒體與遊戲發展科學系 | D1074422058 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 | 2018/12/15 | 250 | 未建帳號 |
| 269 | 多媒體與遊戲發展科學系 | D1074423002 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 | 2018/12/15 | 250 | 未建帳號 |
| 278 | 多媒體與遊戲發展科學系 | D1074423053 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 | 2018/12/15 | 250 | 未建帳號 |
| 472 | 多媒體與遊戲發展科學系 | D1064423021 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 | 2018/12/15 | 250 | 未建帳號 |
| 473 | 多媒體與遊戲發展科學系 | D1064423028 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 | 2018/12/15 | 250 | 未建帳號 |
| 476 | 多媒體與遊戲發展科學系 | D1064423055 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 | 2018/12/15 | 250 | 未建帳號 |
| 679 | 多媒體與遊戲發展科學系 | D1074421035 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 | 2018/12/15 | 250 | 未建帳號 |
| 683 | 多媒體與遊戲發展科學系 | D1074422002 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 | 2018/12/15 | 250 | 未建帳號 |
| 687 | 多媒體與遊戲發展科學系 | D1074422039 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 | 2018/12/15 | 250 | 未建帳號 |
| 860 | 多媒體與遊戲發展科學系 | D1064421087 | Adobe Certified Associate Visual Communication using Adobe Photoshop® | 2018/12/21 | 1,100 | 未建帳號 |
| 870 | 多媒體與遊戲發展科學系 | D1064422084 | Adobe Certified Associate Visual Communication using Adobe Photoshop® | 2018/12/21 | 1,100 | 未建帳號 |
| 894 | 多媒體與遊戲發展科學系 | D1064423061 | Adobe Certified Associate Visual Communication using Adobe Photoshop® | 2018/12/21 | 1,100 | 未建帳號 |
| 253 | 多媒體與遊戲發展科學系 | D1074422001 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 | 2018/12/15 | 250 | 帳戶異常 |
| 474 | 多媒體與遊戲發展科學系 | D1064423034 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 | 2018/12/15 | 250 | 帳戶異常 |
| 678 | 多媒體與遊戲發展科學系 | D1074421034 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 | 2018/12/15 | 250 | 帳戶異常 |
| 695 | 多媒體與遊戲發展科學系 | D1074423035 | (CSEPT)大學校院英語能力測驗 | 2018/12/15 | 250 | 帳戶異常 |
| 888 | 多媒體與遊戲發展科學系 | D1064423034 | Adobe Certified Associate Visual Communication using Adobe Photoshop® | 2018/12/21 | 1,100 | 帳戶異常 |
瀏覽數:
分享
